-
友情链接:
Powered by 可以赢钱的游戏软件/官方网站入口下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
1927年至1949年,经过数十年风雨如磐,经过了五次反围剿,经过了数次起起落落,走过了二万五千里长征,经过了多少次浴血奋战,从抗日战争到解放战争,从中国工农红军到中国人民解放军,中国共产党领导的革命军队终于将鲜红的军旗和五星红旗插上了天安门城楼!从此以后,四万万中国人民翻身做了主人!
我是一位老兵,我对军旗有着深厚的感情。八一军旗不仅在空中飘抇,而且也在我心中荡漾。
8月15日精达股份发布2024半年度分派预案,拟10派0.4元(含税),瞻望派现款额共计为8318.65万元。派现额占净利润比例为28.79%,这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分派决议一览
日历 | 分派决议 | 派现款额共计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派0.4元(含税) | 0.83 | 0.88 |
2023.12.31 | 10派1.3元(含税) | 2.70 | 2.92 |
2022.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.49 | 2.12 |
2021.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.60 | 0.43 |
2020.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.38 | 0.59 |
2020.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.96 | 1.69 |
2019.12.31 | 10派0.7元(含税) | 1.34 | 2.15 |
2018.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.77 | 0.96 |
2017.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.56 | 1.36 |
2017.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.98 | 0.78 |
2016.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.56 | 1.76 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.17 | 0.67 |
2014.12.31 | 10送1转增9派1元(含税) | 0.98 | 1.76 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.14 | 0.44 |
2012.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.14 | 0.32 |
2011.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.36 | 0.88 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 1.55 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 1.37 |
2007.12.31 | 10转增8股 | 0.00 | 0.00 |
2006.06.30 | 10转增2派1.2元(含税) | 0.13 | 1.84 |
2005.06.30 | 10派1元(含税) | 0.11 | 1.47 |
2004.06.30 | 10派1元(含税) | 0.11 | 0.98 |
2003.06.30 | 10转增8股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.06 | 0.46 |
证券时报·数据宝统计败露,公司本日公布了半年报,共罢了贸易收入103.74亿元,同比增长19.89%,罢了净利润2.89亿元,同比增长38.62%,基本每股收益为0.14元,加权平均净钞票收益率为5.42%。
资金面上看,该股本日主力资金净流入1664.60万元,近5日主力资金净流出912.37万元。
两融数据败露,该股最新融资余额为4.85亿元,近5日增多560.93万元,增幅为1.17%。北向资金动态败露,沪股通最新捏有2465.26万股,近5日捏股量增多205.67万股,增长9.10%。
按申万行业统计,精达股份所属的电力确立行业共有4家公司公布了2024半年度分派决议,派现款额最多的是华明装备,派现款额为2.42亿元,其次是长城科技、精达股份,派现款额分手为1.45亿元、8318.65万元。(数据宝)
2024半年度电力确立行业分成名次
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002270 | 华明装备 | 0.00 | 2.7 | 24198.09 | 76.94 | 1.47 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 7 | 14450.50 | 125.11 | 3.76 |
600577 | 精达股份 | 0.00 | 0.4 | 8318.65 | 28.79 | 0.88 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | 2.219528 | 2000.00 | 270.97 | 2.87 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述开端:证券时报网)
著述开端:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:精达股份2024半年度分派预案:拟10派0.4元赌钱app下载
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APPPowered by 可以赢钱的游戏软件/官方网站入口下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图